英國財政大臣達林(Alistair Darling)今天說,該國公共部門借款2009至2010年將激增至空前的1750億英鎊(1970億歐元,2560億美元)。
達林在國會提出年度預算報告時說,公營經濟部門借款淨需要量(public sector net borrowingrequirement,PSNBR)2010至2011年也將達到1730億英鎊。
借款淨需要量是政府比較偏好的公共財政狀況衡量標準,在2008至2009年政府對抗衰退並為銀行業紓困時,借款規模為900億英鎊。
上一頁: 銀行紓困借款 美擬換成股權 |
下一頁:
|
相關文章 | |
銀行借款全數還清 中美晶寫下里程碑 | 2019-08-26 09:50:46 |
禁勸誘借錢買保單 金管會要求保單借款先看三大風險 | 2019-08-26 09:48:45 |
颱風來襲 壽險啟動保戶關懷措施 保費、借款利息可緩繳 | 2019-08-26 09:46:33 |
亞馬遜2送貨員監守自盜 包裹盜竊集團6年銷贓上千萬 | 2019-08-26 09:34:02 |
助繳學雜費 臺銀人壽 推低利保單借款 | 2019-08-26 06:32:57 |
帳戶變詐騙人頭戶遭判刑 這個理由逆轉判無罪 | 2019-07-15 07:53:35 |
當心!買手機轉「融資借款」 借1萬5變還4萬 | 2019-07-12 06:30:13 |
凱基證「快e貸」股票借款 變現免賣股 | 2019-07-12 06:29:32 |
CopyRight058 借款貸款黃頁 ?All Rights Reserved 電話: 本網站最低解析度1024X768dpi,建議使用Microsoft IE 6.0以上版本瀏覽